Bezeichnung
Artikel-Nr.
Profil
Konsolen-... mehr
Produktinformationen "Nur ein Datenblatt zu Konsolen Schikofi"
Bezeichnung | Artikel-Nr. | Profil | Konsolen- länge L [mm] |
Maße [mm] H1 |
Maße [mm] b |
Maße [mm] s |
Maße [mm] C |
Maße [mm] V |
Lastfall 1 Mitte Konsole Zulässige Belastung [N] |
Lastfall 2 Ende Konsole Zulässige Belastung [N] |
Lastfall 3 Zulässige Belastung [N] |
Lastfall 4 Zulässige Belastung [N] |
MÜPRO MPC-SCHIENENKONSOLE, Profil 27/18, Länge 200 mm, verzinkt | 118562 | 27/18 | 200 | 120 | 40 | 4 | 80 | 11 x 19 | 526 | 263 | 263 | 175 |
MÜPRO MPC-SCHIENENKONSOLE, Profil 27/18, Länge 300 mm, verzinkt | 118656 | 27/18 | 300 | 120 | 40 | 4 | 80 | 11 x 19 | 350 | 143 | 175 | 116 |
MÜPRO MPC-SCHIENENKONSOLE, Profil 27/18, Länge 500 mm, verzinkt | 118888 | 27/18 | 500 | 120 | 40 | 4 | 80 | 11 x 19 | 163 | 50 | 76 | 49 |
MÜPRO MPC-SCHIENENKONSOLE, Profil 28/30, Länge 240 mm, verzinkt | 118602 | 28/30 | 240 | 120 | 40 | 4 | 80 | 11 x 19 | 1317 | 658 | 658 | 439 |
MÜPRO MPC-SCHIENENKONSOLE, Profil 28/30, Länge 400 mm, verzinkt | 118771 | 28/30 | 400 | 120 | 40 | 4 | 80 | 11 x 19 | 787 | 393 | 393 | 262 |
MÜPRO MPC-SCHIENENKONSOLE, Profil 38/40, Länge 160 mm, verzinkt | 118518 | 38/40 | 160 | 120 | 40 | 6 | 80 | 11 x 19 | 4597 | 2298 | 2298 | 1532 |
MÜPRO MPC-SCHIENENKONSOLE, Profil 38/40, Länge 240 mm, verzinkt | 118604 | 38/40 | 240 | 120 | 40 | 6 | 80 | 11 x 19 | 3062 | 1531 | 1531 | 1020 |
MÜPRO MPC-SCHIENENKONSOLE, Profil 38/40, Länge 320 mm, verzinkt | 118704 | 38/40 | 320 | 120 | 40 | 6 | 80 | 11 x 19 | 2294 | 1147 | 1147 | 764 |
MÜPRO MPC-SCHIENENKONSOLE, Profil 38/40, Länge 400 mm, verzinkt | 118775 | 38/40 | 400 | 120 | 40 | 6 | 80 | 11 x 19 | 1832 | 916 | 916 | 610 |
MÜPRO MPC-SCHIENENKONSOLE, Profil 38/40, Länge 480 mm, verzinkt | 118849 | 38/40 | 480 | 120 | 40 | 6 | 80 | 11 x 19 | 1524 | 762 | 762 | 508 |
MÜPRO MPC-SCHIENENKONSOLE, Profil 38/40, Länge 560 mm, verzinkt | 118908 | 38/40 | 560 | 120 | 40 | 6 | 80 | 11 x 19 | 1304 | 612 | 652 | 434 |
MÜPRO MPC-SCHIENENKONSOLE, Profil 38/40, Länge 640 mm, verzinkt | 119006 | 38/40 | 640 | 120 | 40 | 6 | 80 | 11 x 19 | 1138 | 467 | 569 | 379 |
MÜPRO MPC-SCHIENENKONSOLE, Profil 38/40, Länge 720 mm, verzinkt | 119050 | 38/40 | 720 | 120 | 40 | 6 | 80 | 11 x 19 | 1009 | 367 | 504 | 336 |
MÜPRO MPC-SCHIENENKONSOLE, Profil 38/40, Länge 800 mm, verzinkt | 119072 | 38/40 | 800 | 120 | 40 | 6 | 80 | 11 x 19 | 905 | 296 | 444 | 287 |
MÜPRO MPC-SCHIENENKONSOLE, Profil 38/40, Länge 1040 mm, verzinkt | 118453 | 38/40 | 1040 | 120 | 40 | 6 | 80 | 11 x 19 | 549 | 171 | 257 | 166 |
MÜPRO MPC-SCHIENENKONSOLE, Profil 40/60, Länge 560 mm, verzinkt | 118940 | 40/60 | 560 | 200 | 100 | 8 | 155 | 13 x 30 | 3613 | 1806 | 1806 | 1204 |
MÜPRO MPC-SCHIENENKONSOLE, Profil 40/60, Länge 640 mm, verzinkt | 119029 | 40/60 | 640 | 200 | 100 | 8 | 155 | 13 x 30 | 3156 | 1578 | 1578 | 1052 |
MÜPRO MPC-SCHIENENKONSOLE, Profil 40/60, Länge 800 mm, verzinkt | 119090 | 40/60 | 800 | 200 | 100 | 8 | 155 | 13 x 30 | 2514 | 1242 | 1257 | 838 |
MÜPRO MPC-SCHIENENKONSOLE, Profil 40/60, Länge 1040 mm, verzinkt | 118465 | 40/60 | 1040 | 200 | 100 | 8 | 155 | 13 x 30 | 1918 | 727 | 959 | 639 |
MÜPRO MPC-SCHIENENKONSOLE, Profil 38/80, Länge 400 mm, verzinkt | 118807 | 38/80 | 400 | 200 | 100 | 8 | 155 | 13 x 30 | 5465 | 2732 | 2732 | 1821 |
MÜPRO MPC-SCHIENENKONSOLE, Profil 38/80, Länge 800 mm, verzinkt | 119087 | 38/80 | 800 | 200 | 100 | 8 | 155 | 13 x 30 | 2711 | 1355 | 1355 | 903 |
Weiterführende Links zu "Nur ein Datenblatt zu Konsolen Schikofi"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Nur ein Datenblatt zu Konsolen Schikofi"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen